Descripción
MIKROTIK, E50UG, Ruteador hEX refresh con 950Mhz de Procesador, 512Mb de RAM, 5 Puertos 10/100/1000, 1 puerto USB y Licencia Nivel 4 V7.hEX Refresh es la clásica actualización de hEX: ¡mismo precio, el doble de rendimiento! El elemento básico del enrutamiento accesible para cada hogar ha vuelto, más fuerte que nunca gracias a la moderna CPU ARM y la RAM adicional.Con la última actualización, hEX ofrece el doble de rendimiento por el mismo excelente precio. Ya sea que esté buscando una solución sólida para su hogar o su pequeña oficina, hEX garantiza una conectividad perfecta y estable con una potente actualización: ¡hemos aumentado la RAM de 256 MB a 512 MB y hemos reemplazado la CPU con un moderno caballo de batalla de doble núcleo ARM!Dependiendo de su configuración, el aumento de rendimiento puede alcanzar el 100-134 %. Con 5 puertos Gigabit Ethernet, hEX es la forma más rentable de interconectar sus dispositivos principales del hogar o la oficina. ¡Y puede usar el puerto USB de tamaño completo para agregar almacenamiento adicional para transmitir medios de alta calidad a través de dispositivos!
Característica |
MikroTik E50UG (actualización hEX) |
MikroTik RB750Gr3 |
---|---|---|
💻 CPU | EN7562CT ARM Cortex a 950 MHz | MediaTek MT7621A MIPS a 880 MHz |
⚙️ Arquitectura | ARM de 32 bits | MIPSBE 32 bits |
🔥 RAM | 512 MB DDR3 | 256 MB DDR2 |
🔌 Puertos Ethernet | 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | 5 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
📤 Capacidad de conmutación | 5 Gbps de conmutación total | 5 Gbps de conmutación total |
🔋 Almacenamiento interno | 128 MB (más rápido y fiable) | 16 MB Flash (más lento, menos fiable) |
🔥 Puerto USB | ✅ Sí , USB 2.0 tipo A | ❌ No incluye puerto USB |
💾 Expansión microSD | ❌ No tiene ranura microSD | ✅Sí , compatible con microSD para registros o caché |
⚡Sistema operativo (OS) | RouterOS v7 (nativo) | RouterOS v6 (actualizable) |
🔥 Licencia RouterOS | Nivel 4 (funciones avanzadas) | Nivel 4 |
🔥Rendimiento VPN (IPsec) | ~400 Mbps(cifrado IPsec con aceleración | ~200 Mbps (IPsec básico, sin aceleración HW) |
🔒 Rendimiento del firewall | 1,5 Gbps (con reglas básicas) | 1 Gbps (con reglas básicas |
📊 Rendimiento NAT | 1 Gbps | 1 Gbps |
🔌 Consumo energético | Máx. 10 W | Máx. 5 W |
🌡️Temperatura operativa | -40°C a 70°C | -40°C a 70°C |
📏 Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm | 113 x 89 x 28 mm |
⚙️ Peso | 129 gramos | 130 gramos |
🔥Carcasa | Plástico, color blanco | Plástico, color blanco |
🔥Montaje | Escritorio o montaje en rack con adaptador | Escritorio o montaje en rack con adaptador |
🔥Precio estimado | 15-20% más caro | Más económico |
Medios de pago y Seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.